La fioritura dei ciliegi è un momento amatissimo dai giapponesi, e anche dai turisti che decidono di partire nel periodo che va da fine marzo ai primi di aprile
Spesso però visto che il viaggio si organizza molto prima, si rischia di non indovinare il periodo giusto, e di perdere cosi una momento veramente bello per la natura del Giappone.
Quindi è molto importate anche per gli stessi turisti giapponesi avere informazioni il Più possibile affidabile.
Ci sono molti siti e istituti che si occupano di fare previsioni in merito.
Di seguito vi riporto un elenco fornito dal Weather Association per il 2012
Hokkaido | Previsione del primo fiore |
---|---|
Sapporo (Hokkaido) | 4 maggio 2012 |
Muroran (Hokkaido) | 7 maggio 2012 |
Hakodate (Hokkaido) | 2 Maggio 2012 |
Tohoku | Previsione del primo fiore |
Aomori (Aomori) | 26-Apr 2012 |
Akita (Akita) | 18-Apr 2012 |
Morioka (Iwate) | 23-Apr 2012 |
Yamagata (Yamagata) | 15-Apr 2012 |
Sendai (Miyagi) | 13-Apr 2012 |
Fukushima (Fukushima) | 11-Apr 2012 |
Kanto / Koshin | Previsione del primo fiore |
Tokyo (Tokyo) | 30 Mar 2012 |
Choshi (Chiba) | 2 Apr 2012 |
Yokohama (Kanagawa) | 31-Mar 2012 |
Mito (Ibaraki) | 6 Apr 2012 |
Utsunomiya (Tochigi) | 5 Apr 2012 |
Maebashi (Gunma) | 4 Apr 2012 |
Kumagaya (Saitama) | 3 Apr 2012 |
Nagano (Nagano) | 13-Apr 2012 |
Kofu (Yamanashi) | 1-Apr 2012 |
Hokuriku | Previsione di primo fiore |
Niigata (Niigata) | 12-Apr 2012 |
Toyama (Toyama) | 8 Apr 2012 |
Kanazawa (Ishikawa) | 7 Apr 2012 |
Fukui (Fukui) | 6 Apr 2012 |
Tokai | Previsione del primo fiore |
Nagoya (Aichi) | 30 Mar 2012 |
Shizuoka (Shizuoka) | 27-Mar 2012 |
Gifu (Gifu) | 30 Mar 2012 |
Tsu (Mie) | 31-Mar 2012 |
Kinki | Previsione del primo fiore |
Osaka (Osaka) | 31-Mar 2012 |
Hikone (Shiga) | 6 Apr 2012 |
Kyoto (Kyoto) | 29-Mar 2012 |
Maizuru (Kyoto) | 6 Apr 2012 |
Kobe (Hyogo) | 1-Apr 2012 |
Nara (Nara) | 1-Apr 2012 |
Wakayama (Wakayama) | 28-Mar 2012 |
Chugoku | Previsione del primo fiore |
Hiroshima (Hiroshima) | 30 Mar 2012 |
Okayama (Okayama) | 2 Apr 2012 |
Matsue (Shimane) | 3 Apr 2012 |
Tottori (Tottori) | 3 Apr 2012 |
Shimonoseki (Yamaguchi) | 1-Apr 2012 |
Shikoku | Previsione del primo fiore |
Takamatsu (Kagawa) | 1-Apr 2012 |
Tokushima (Tokushima) | 1-Apr 2012 |
Matsuyama (Ehime) | 29-Mar 2012 |
Kochi (Kochi) | 25-Mar 2012 |
Kyushu | Previsione del primo fiore |
Fukuoka (Fukuoka) | 28-Mar 2012 |
Oita (Oita) | 28-Mar 2012 |
Nagasaki (Nagasaki) | 28-Mar 2012 |
Saga (Saga) | 28-Mar 2012 |
Kumamoto (Kumamoto) | 26-Mar 2012 |
Miyazaki (Miyazaki) | 25-Mar 2012 |
Kagoshima (Kagoshima) | 28-Mar 2012 |
Okinawa | Previsione del primo fiore |
Naha (Okinawa) | 18 gennaio 2012 |
Fonte: Giappone Weather Association ( http://tenki.jp ) Nota: La previsione è soggetta a variazioni dovute a condizioni atmosferiche * Date a risultato carattere corsivo spettacolo della fioritura..