Il Wareki (和暦?), è il nome dell’antico calendario giapponese, fu in uso in Giappone fino al 1873, quando con la restaurazione Meiji venne introdotto il calendario gregoriano. Tale calendario era lunisolare, con questo termine si indentifica un calendario lunare, in cui la durata media dell’anno lunare è uguale a un anno solare.
Il Wareki trova le sue origini nel calendario cinese e prevedeva una “settimana”, chiamata Rokuyo, di sei giorni. Attualmente di questo calendario viene usata soltanto per la suddivisione in ere e la conseguentemente numerazione degli anni, di cui abbiamo già parlato.
Le Ere e L’anno imperiale
Il calendario giapponese riconosce un’era per ciascun regno di un imperatore.
Le stagioni dell’antico calendario Giapponese
Il vecchio calendario giapponese era un calendario lunare modificato basato sul calendario cinese, e l’anno aveva quindi inizio fra le 3 e le 7 settimane dopo il moderno anno,
italiano | giapponese | Romanji | Date limite tradizionali | Giorni |
---|---|---|---|---|
Primavera | 春 | haru | 5 febbraio – 6 maggio | 90 o 91 |
Estate | 夏 | natsu | 7 maggio – 8 agosto | 93 |
Autunno | 秋 | aki | 9 agosto – 7 novembre | 90 |
Inverno | 冬 | fuyu | 8 novembre – 4 febbraio | 88 |
I mesi dell’antico calendario Giapponese
Nel calendario lunisolare giapponese ogni mese aveva un nome proprio, che identificava una specifica tradizioni agricole, culturali o religiose del periodo.
Nome tradizionale giapponese | Nome comune giapponese | Nome italiano |
---|---|---|
Mutsuki (睦月 “Mese dell’armonia”) | 一月 (ichigatsu) | Gennaio |
Kisaragi (如月 “ruyue”) o Kinusaragi (衣更着 “Cambio dei vestiti”) | 二月 (nigatsu) | Febbraio |
Yayoi (弥生 “Vita nuova” “rinascita”) | 三月 (sangatsu) | Marzo |
Uzuki (卯月 “Mese u-no-hana“) | 四月 (shigatsu) | Aprile |
Satsuki (皐月 “Mese dell’inondazione dei campi”) o Sanaetsuki (早苗月 “Mese della semina precoce del riso”) | 五月 (gogatsu) | Maggio |
Minazuki (水無月 “Mese dell’acqua”) | 六月 (rokugatsu) | Giugno |
Fumizuki (文月 “Mese della cultura”) | 七月 (shichigatsu) | Luglio |
Hazuki (葉月 “Mese delle foglie”)In giapponese antico era chiamato Haochizuki (Haochizuki “Mese delle foglie che cadono”) | 八月 (hachigatsu) | Agosto |
Nagatsuki (長月 “Mese lungo”) | 九月 (kugatsu) | Settembre |
Kannazuki (神無月 “Mese senza divinità”) | 十月 (jūgatsu) | Ottobre |
Shimotsuki (霜月 “Mese del gelo”) | 十一月 (jūichigatsu) | Novembre |
Shiwasu (師走 “La corsa del sacerdote”) | 十二月 (jūnigatsu) | Dicembr |
I Giorni della settima Tradizionali dell’antico calendario Giapponese
Anticamente conosciuti come Rokuyō (六曜), formano la “settimana” del vecchio calendario giapponese. Il Rokuyō è formato da una serie di sei giorni: Taian, Butsumetsu, Senpu, Tomobiki, Shakko e Sensho. Ormai in disuso, vengono ancora utilizzati per scegliere il giorno più giusto per celebrare matrimoni o funerali, o per scegliere giorni sforfunati o fortunati.
Nome del giorno | Lettura | Significato |
---|---|---|
先勝 | Senshō | Fortuna il mattino ma non il pomeriggio. |
友引 | Tomobiki | da evitare i funerali ma non i matrimoni. |
先負 | Senbu | Fortuna il pomeriggio ma non il mattino. |
仏滅 | Butsumetsu | Il giorno più sfortunato (simboleggia la morte di Buddha). |
大安 | Taian | Il giorno più fortunato. |
赤口 | Shakkō | Fortuna dalle 11 del mattino all’1 del pomeriggio, ma non nel resto del tempo. |
I Giorni vengono disposti secondo questo ordine;
Al primo giorno del primo mese viene attribuito il Senshō, al secondo tomobiki, al terzo e cosi via seguendo l’ordine fino alla fine del mese. Il primo giorno del secondo mese inizierà invece da tomobiki, e così via fino ad arrivare al settimo mese dove il ciclo ricomincia da capo.
I giorni della settimana Moderni del calendario Giapponese
Il Giappone utilizza una settimana di sette giorni, allineata con il calendario occidentale. Il nome attribuito ai giorni, si riferiscono ai 5 elementi giapponesi, più sole e luna.
giapponese | romanji | Elemento (pianeta) | nome |
---|---|---|---|
日曜日 | nichiyobi | sole | domenica |
月曜日 | prendi suyō bi | Luna | Lunedi |
火曜日 | kayobi | Fuoco ( Marte ) | Martedì |
水曜日 | suiyōbi | Acqua ( Mercurio ) | mercoledì |
木曜日 | mokuyobi | Legno ( Giove ) | giovedì |
金曜日 | kin’yōbi | Metallo ( Venere ) | venerdì |
土曜日 | doyobi | Terra ( Saturno ) | Sabato |
Fu introdotto in Giappone intorno all’800 d.C. con l’arrivo del calendario buddista, il sistema inizialmente fu utilizzato per scopi astrologici e poco altro fino al 1876.
Altre Curiosità sul calendario Giapponese
- Festività nazionali
- I 24 sekki
- Zassetsu
- Feste stagionali (Gosekku)
- 1 aprile
Vi ricordo che al Servizio Amazon prime vi potete iscrivere gratuitamente per 30 giorni.
Se sei studente ti puoi iscrivere Gratuitamte per 90 giorni pered avere
In entrambi i casi potrete Avere tantissimi vantaggi come:
- Iscrizione gratuita a Prime consegne entro 24 ore e o spese di consegna
- Iscrizione gratuita a Prime Video
- Iscrizione gratuita per 3 mesi ad Amazon Music